Пункт назначения | Время отправления |
---|---|
Москва | 0-30 4-35 5-20 5-45 6-10 6-35 7-00 7-55 8-15 8-25 9-18 9-45 10-10 10-30 10-50 11-20 11-40 12-05 12-30 13-20 13-50 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 16-55 17-15 17-50 18-50 21-30 22-10 22-40 23-05 23-20 23-35 23-55 |
Муром | 15-20 |
Владимир | 6-55 8-50 9-20 9-45 10-25 11-15 11-50 12-35 12-40 12-50 14-05 14-55 15-15 16-30 16-45 17-30 пт сб вс 17-50 18-30 18-50 20-00 21-20 |
Ковров | 8-30 11-00 13-35 15-30 16-05 пн чт пт сб вс 19-20 |
Рязань | 5-20 пн пт сб вс |
Г. Хрустальный | 13-50 |
Вологда | 9-05 |
Чебоксары | 7-45 |
Новочебоксарск | 17-45 пн пт сб вс |
Уфа | 14-35 чт вс |
Н.Новгород | 0-20 вт сб 8-20 (ч/з В.Ландех) 12-00 (ч/з Ковров) 17-20 |
Казань | 19-05 вс |
Сокольское | 16-05 пн ср пт вс |
Ярославль | 7-00 8-10 9-00 9-40 10-10 пн чт пт сб вс 11-10 пт вс 13-00 14-30 14-45 кр пт вс 15-30 17-45 19-00 |
Кострома | 2-55 пн пт 6-25 7-05 7-55 8-35 пн сб 9-30 10-30 10-55 пт сб вс 11-55 12-55 14-00 14-40 15-40 15-50 16-20 16-35 17-25 17-40 18-10 19-15 |
Анапа - Геленджик | на летний период |
Сочи - Адлер | на летний период |
Минск | 17-05 пт |
Галич | 15-00 пн пт 20-00 вс |
Пучеж | 10-40 11-30 12-30 13-30 14-55 пт 16-00 18-40 20-05 пт |
Южа | 7-50 пн 11-00 кр вс 12-05 12-55 14-05 16-50 кр пн 18-30 19-30 вс |
Мугреевский | 15-35 |
Талицы | 8-25 |
Палех | 8-50 пн сб вс 13-00 пт 18-00 пт вс |
Пестяки | 10-10 пн вт ср чт сб 14-45 18-05 пт вс |
Майдаково | 15-15 пт сб вс |
Юрьевец | 6-30 11-10 13-20 15-50 17-30 18-55 |
Кинешма | 3-00 8-10 8-40 кр вс 10-15 (ч/з Ст.В) 11-50 12-20 13-40 14-25 14-45 пт 15-00 кр пт 17-20 18-30 (ч/з Ст.В) 19-15 вс 19-30 21-15 пт вс 23-20 |
Каменка | 8-35 пн сб 16-25 пт сб вс 18-00 пт |
Вичуга | 8-30 9-25 10-00 11-40 12-30 13-15 14-40 16-00 17-10 17-35 17-55 18-25 19-25 вс 20-10 |
Лух | 7-20 (ч/з Шую) 10-25 12-00 кр вс 15-00 15-55 17-30 |
Родники | 7-25 кр вс 8-20 кр вс 9-25 10-25 кр вс 11-20 12-05 кр вс 13-10 13-55 кр вс 14-35 пт сб 15-10 16-15 пт сб вс 17-15 18-55 19-55 пт вс 20-35 вс |
Плес | 0-05 6-50 8-45 9-45 10-50 13-50 14-50 15-50 17-10 17-50 |
Гав.Посад | 6-30 13-40 |
Щенниково | 6-00 14-00 |
Ильинское | 9-10 11-25 16-30 17-40 пт 18-15 |
Комсомольск | 6-05 8-15 8-40 (ч/з Окт) 10-05 10-45 13-10 15-40 17-00 18-25 (ч/з Окт) 19-05 19-25 пт вс |
Савино | 8-00 9-30 кр сб вс 10-20 12-20 13-00 вт ср пт сб 14-20 14-50 15-50 16-50 пт 17-10 18-25 19-50 пт вс |
Колобово | 7-40 кр ср 10-50 сб вс 14-15 кр ср 16-40 пт 17-35 кр ср |
Фурманов | 8-00 8-30 9-10 9-50 10-20 11-05 11-40 12-05 13-20 13-55 14-40 15-10 17-15 17-45 18-25 19-05 19-25 вс 20-00 21-30 вс |
Тейково | 7-40 (Обол) 8-40 9-00 9-40 10-20 10-55 11-20 11-50 13-35 (Обол) 14-40 15-00 16-25 16-55 17-20 17-35 19-00 (Обол) 19-40 20-15 пт 20-40 |
Кр. Остров | 6-55 9-00 14-10 18-35 |
Новые Горки | 6-45 8-45 9-55 11-25 12-10 14-30 15-35 18-00 |
Введенье | 16-55 кр ср |
Лежнево | 5-50 (до Клем) 6-30 6-55 7-45Коз 8-05 8-15 (ч/з Саб) 8-30Коз 9-00 9-15 9-35 10-05 10-15Коз 10-30 10-40 10-55Коз 11-05 11-45Коз 12-25 12-45Коз 13-15Коз 13-35 13-55 14-40 15-05 (ч/з Саб) 15-15Коз 16-05 16-20Коз 16-45 17-00Коз 17-15(ч/з Саб) 17-30 17-45Коз 18-20 18-40Коз пт сб 18-55 19-10(ч/з Саб) 19-25Коз 19-40 20-00 20-30Коз 21-00Коз 21-40 |
Шуя | 6-05 сб вс 6-15 6-55 кр сб 7-15 7-35 7-55 8-05 8-15 8-35 8-55 9-15 9-35 9-55 10-15 10-35 10-55 11-25 11-40 12-05 12-25 12-40 13-05 13-25 13-45 14-05 14-25 14-45 15-05 15-25 15-45 16-05 16-25 16-45 17-00 17-05 17-25 17-45 18-05 18-20 вс 18-50 19-10 19-35 пт сб вс 19-50 20-25 вс 21-05 21-30 21-40 кр сб вс 22-20 пт сб вс |
Пункт назначения | Время отправления |
---|---|
Кострома | 6-40 7-25 8-15 9-00 пн сб 9-55 10-50 12-15 13-20 14-20 15-10 16-00 16-25 16-40 17-50 18-00 18-30 |
Плес | 7-10 9-10 10-10 11-10 14-10 15-15 16-10 18-10 |
Фурманов | 7-00 7-20 кр сб вс 8-00 8-25 8-55 9-10 9-35 9-50 10-05 10-15 10-30 10-45 11-10 11-30 11-45 12-05 12-25 13-20 13-30 13-45 14-10 14-25 14-35 15-05 15-35 15-50 16-05 17-20 17-35 18-10 18-20 18-45 19-00 19-20 сб вс 19-30 20-25 21-25 вс 21-55 вс |
Шуя | 6-50 7-15 кр сб вс 7-30 7-45 8-00 8-15 8-30 8-40 8-50 9-00 9-15 9-30 9-45 10-00 10-15 10-30 10-45 11-00 11-15 11-30 11-45 12-00 12-15 12-30 12-45 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30 14-45 15-00 15-15 15-30 15-45 16-00 16-15 16-30 16-45 17-00 17-15 17-30 17-45 18-00 18-15 18-30 18-45 19-00 19-15 |
Комсомольск | 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 |
Писцово | 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 |
Родники | 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 |
Тейково | 7-25 7-35 7-55 8-00 8-05 8-15 8-30 8-40 8-45 8-55 9-10 9-20 9-25 9-35 9-45 10-10 10-25 10-40 10-45 10-50 11-05 11-15 11-20 11-30 11-45 11-55 12-10 12-20 12-25 12-35 12-50 13-05 13-15 13-30 13-45 13-50 13-55 14-10 14-25 14-35 14-40 14-50 15-05 15-15 15-20 15-30 15-45 15-55 16-05 16-20 16-30 16-40 16-45 17-00 17-10 17-20 17-25 17-40 17-50 17-55 18-05 18-15 18-30 18-45 18-55 19-05 19-20 19-25 19-35 19-50 20-00 20-15 |
Дополнительную информацию можно получить на Автобусном вокзале:
Иваново, ул. Лежневская, 152
или по тел. +7 (4932) 23-41-54.
Билеты можно купить:
Телефоны автовокзалов Ивановской области:
Здесь вы найдете подробное расписание автобусов города Иваново: пригородные, междугородние и международные маршруты. Мы предлагаем вам как расписание отправлений автобусов от Автовокзала города Иваново, так и от КП ЖД Вокзал. Самые популярные маршруты автобусов: Иваново - Москва, Иваново – Ярославль, Иваново-Владимир, а также Нижний Новгород, Кострома, Шуя, Кинешма, Ковров, Вологда.